Product display——PP
特性 | 方法 | 單位 | PP |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 890 |
熔點(diǎn) | ISO 11357 | °C | 164 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.1 |
吸濕 | ISO 62 | % | 0.01 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 527 | Mpa | 33 |
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 8 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 1400 |
絲徑范圍 | * | mm | 0.05-5.0 |
切工范圍 | * | mm | 15-1600 |
標(biāo)準(zhǔn)切工長度 | * | mm | 1220 |
可做形狀 | * | / | |
包裝形式 | * | / | PE自粘膜/美紋紙/PVC自粘膜 |
可符合環(huán)保測試 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
適用行業(yè) | * | / | 清潔、拋光打磨 |
特性 | 方法 | 單位 | PP |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 890 |
熔點(diǎn) | ISO 11357 | °C | 164 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.1 |
吸濕 | ISO 62 | % | 0.01 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 527 | Mpa | 33 |
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 8 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 1400 |
絲徑范圍 | * | mm | 0.05-5.0 |
切工范圍 | * | mm | 15-1600 |
標(biāo)準(zhǔn)切工長度 | * | mm | 1220 |
可做形狀 | * | / | |
包裝形式 | * | / | PE自粘膜/美紋紙/PVC自粘膜 |
可符合環(huán)保測試 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
適用行業(yè) | * | / | 清潔、拋光打磨 |
清潔、拋光打磨