Product display——PET
特性 | 方法 | 單位 | PET |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1400 |
熔點(diǎn) | ISO 11357 | °C | 245 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.3 |
吸濕 | ISO 62 | % | 0.07 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 527 | Mpa | 89.6 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | % | 7 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 4830 |
絲徑范圍 | * | mm | 0.08-2.0 |
切工范圍 | * | mm | 15-1350 |
標(biāo)準(zhǔn)切工長(zhǎng)度 | * | mm | 1220 |
可做形狀 | * | / | |
包裝形式 | * | / | PE自粘膜/美紋紙/PVC自粘膜 |
可符合環(huán)保測(cè)試 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
適用行業(yè) | * | / | 清潔、洗車(chē) |
特性 | 方法 | 單位 | PET |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1400 |
熔點(diǎn) | ISO 11357 | °C | 245 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.3 |
吸濕 | ISO 62 | % | 0.07 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 527 | Mpa | 89.6 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | % | 7 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 4830 |
絲徑范圍 | * | mm | 0.08-2.0 |
切工范圍 | * | mm | 15-1350 |
標(biāo)準(zhǔn)切工長(zhǎng)度 | * | mm | 1220 |
可做形狀 | * | / | |
包裝形式 | * | / | PE自粘膜/美紋紙/PVC自粘膜 |
可符合環(huán)保測(cè)試 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
適用行業(yè) | * | / | 清潔、洗車(chē) |
清潔、洗車(chē)