Product display——PBT
特性 | 方法 | 單位 | PBT |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1310 |
熔點 | ISO 11357 | °C | 225 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.35 |
吸濕 | ISO 62 | % | 0.1 |
彎曲強度 | ISO 527 | Mpa | 58 |
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 3.6 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2700 |
絲徑范圍 | * | mm | 0.05-5.0 |
切工范圍 | * | mm | 15-1600 |
標準切工長度 | * | mm | 1220 |
可做形狀 | * | / | |
包裝形式 | * | / | PE自粘膜/美紋紙/PVC自粘膜 |
可符合環(huán)保測試 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
適用行業(yè) | * | / | 清潔、環(huán)衛(wèi)、美容美發(fā)、拋光打磨 |
特性 | 方法 | 單位 | PBT |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1310 |
熔點 | ISO 11357 | °C | 225 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.35 |
吸濕 | ISO 62 | % | 0.1 |
彎曲強度 | ISO 527 | Mpa | 58 |
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 3.6 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2700 |
絲徑范圍 | * | mm | 0.05-5.0 |
切工范圍 | * | mm | 15-1600 |
標準切工長度 | * | mm | 1220 |
可做形狀 | * | / | |
包裝形式 | * | / | PE自粘膜/美紋紙/PVC自粘膜 |
可符合環(huán)保測試 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
適用行業(yè) | * | / | 清潔、環(huán)衛(wèi)、美容美發(fā)、拋光打磨 |
清潔、環(huán)衛(wèi)、美容美發(fā)、拋光打磨